Day 7: マップ - 評価基準
評価項目
| 課題 | 配点 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 問題1-1: 価格マップ | 20点 | 正しい宣言と初期化 |
| 問題1-2: 存在確認 | 20点 | カンマokイディオム |
| 問題2-1: CRUD操作 | 20点 | 追加・更新・削除 |
| 問題2-2: 反復処理 | 20点 | for rangeの使用 |
| 問題3-1: 単語カウント | 10点 | 実践的な使用 |
| 問題3-2: 電話帳 | 10点 | 複合データ構造 |
最低合格ライン: 70点以上
チェックポイント
// 存在確認(カンマokイディオム)
value, ok := m["key"]
if ok {
// キーが存在する
}